El analizador de Composición Corporal TANITA DC-13, mide en el arco superior del cuerpo, (brazos y tronco), suprimiendo la necesidad de descalzarse y, con ello se reduce el riesgo de contagio del COVID19.
POSICION
CON ZAPATOS
PESO TOTAL - IMC | KG / I |
MASA MUSCULAR | KG / % |
MASA GRASA | KG / % |
MASA LIBRE DE GRASA | KG / % |
PROTEINAS | KG / % |
AGUA CORPORAL TOTAL | KG / % |
MINERAL OSEO | KG / % |
METABOLISMO BASAL | KCAL/DIA |
EDAD METABOLICA | AÑOS |
I. GRASA VISCERAL | Clasificación |
TIPOLOGIA FISICA | 9 Niveles |
Francesc Macia, 80- 08530-La Garriga - BARCELONA - ESPAÑA